| Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
| E Z Lovin's Rumor Has It TN57461302 fawn | Vanderpool's Smokin Smokey TN33122801 fawn | CH Rosmer's Little Bandito TN09345901 fawn/dk fawn overlay | CH Widogi Willibegood TM95657801 (UK) fawn | Copymear Jamison KCSB 4251BZ |
| Missipok Of Aucels KCR N004702P01 | ||||
| CH Rosmer Angel Of The Morning TM90067602 cream | CH Bliss Hoosier Sue's Son TM73962804 sable/white | |||
| CH Vanderpool's Angel Delight TD053084 fawn/white | ||||
| Vanderpool's Shontell TM99752803 fawn | Vanderpool Mar-Kay Yogi Bear TM67488902 fawn | CH Mar-Kay's Stowaway By Stober TC916225 fawn/white | ||
| CH Mar-Kays Panda Bliss Hoosier TC646920 fawn | ||||
| Vanderpool's Hello Dolly TD164414 fawn | CH Dustin Deodar Of Evergreen TC850536 fawn | |||
| Vanderpool's Little Mia TC44968 fawn/white | ||||
| McCormicks Honey Vanderpool TM82175002 white/fawn | Ch Hurd's Chips TD150037 fawn & white | CH Hurd's Marty II TC882561 white/fawn markings | Hurd's Witch Doctor TC646418 white | |
| Hurd's poppy Seed TC316203 white/fawn | ||||
| Hurd's Maisie TC902516 fawn | CH Dartan's Barbary Coast TC150371 blk/tan | |||
| Hurd's Jasmine Of Raintri TC645715 fawn | ||||
| CHMcCormicks Fisful Of Gold TD248369 black & tan | CH Dartan Go For The Gold TD052198 sable | Yeosinga Hiawatha TC747701 (UK) white | ||
| Dartan's Stromy Alexis TC672904 blk/tan | ||||
| CH McCormicks Fisful Of Dollars TC975604 blk/tan | Bar-Ray's Sir Wallace TC533748 fawn | |||
| McCormick's Precious Princess TC746934 black | ||||
| Ramblin'Spring Cocoabell TN65093604 choco/tan | Taylor's Denim and Suede TN36095401 blue/tan/white | Farlo's Vader Ivanhoe TM63762501 white | Farlo's Heatherly Royal Vader TD208387 fawn | CH Heatherly's Smokie Joe TB680796 blue |
| Hereford's Black Eyed Susan TC829119 fawn | ||||
| Farlo's Imp's Glory TC859510 chocolate | Shepherdhill Randy TB757656 fawn | |||
| Farlo's Chocolate Imp TC593607 chocolate | ||||
| Scott's Suzi Q TN24984303 choco/tan spt on white | Laue's Little Bojee TM95532101 blue&fawn | Harrie's Don Juan TM65561202 blue | ||
| Farlo's Docbern Lydia TM76716801 blk/tan/white | ||||
| Kerry's Taco Belle TN44288703 white | Oregon's Windy E-Ha TC971738 chocolate | |||
| Brendel's Miss Sissy TC722369 blk/tan/white | ||||
| Sarah belle TT TN50933903 choco/tan | Bj's Hot Pepper Tiki TM97763703 fawn brindle | Tf's Prince TM75553302 sable brindle | Roscoe X TC732101 black/tan | |
| Spicy Bar TD377155 fawn/white | ||||
| Bf's Cinnamon Belle TM83187103 fawn/blk mask | Windsong's Romoe For Jo Ann's TC373847 blk/white | |||
| Sy-May-Ro Yugao TC451843 fawn | ||||
| Penelope Belle Ivanhoe TN36365702 choco/tan/white | Farlo's Vader Ivanhoe TM63762501 white | Farlo's Heatherly Royal Vader TD208387 fawn | ||
| Farlo's Imp's Glory TC859510 chocolate | ||||
| Scott's Missy Belle TN24984304 blue/tan/white | Laue's Little Bojee TM95532101 blue & fawn | |||
| Kerry's Taco Belle TM44288703 white |